İndirim 5%

Peugeot Citroen K&N Kutu İçi Hava Filtresi E-9183

2,146.04 TL
Eski fiyatı: 2,258.99 TL
Havale Fiyatı : 2038.74 TL (indirim % 5)

E-9183
Stokta

+


Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

Product Specifications

Air Filter Shape Round
Filter Material Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount 0.94 oz (28 ml)
Flanges None
Height 6.438 in (164 mm)
Inner Wire No
Inside Diameter 3.625 in (92 mm)
Outside Diameter 5 in (127 mm)
Package Contents 1 Air Filter
Package Quantity 1
Product Box Height 7.13 in (181 mm)
Product Box Length 7.06 in (179 mm)
Product Box Width 7.06 in (179 mm)
Product Style Round Air Filter
Top Material/Finish None
Top Style Open
Weight 1.1 lb (0.5 kg)

 

BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR

 

K&N Applications for E-9183
Replacement Air Filter

 
2003 PEUGEOT 106 II 1.6L L4 F/I - 8v
2003 PEUGEOT 106 II 1.4L L4 F/I - All
2002 PEUGEOT PARTNER 1.1L L4 F/I - All
2002 PEUGEOT 106 II 1.6L L4 F/I - 8v
2002 PEUGEOT 106 II 1.4L L4 F/I - All
2002 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I - to 10/02
2001 PEUGEOT PARTNER 1.1L L4 F/I - All
2001 PEUGEOT 306 1.1L L4 F/I - All
2001 PEUGEOT 106 II 1.6L L4 F/I - 8v
2001 PEUGEOT 106 II 1.4L L4 F/I - All
2001 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I - All
2000 PEUGEOT PARTNER 1.1L L4 F/I - All
2000 PEUGEOT 306 1.6L L4 F/I - 89BHP
2000 PEUGEOT 306 1.1L L4 F/I - All
2000 PEUGEOT 106 II 1.6L L4 F/I - 8v
2000 PEUGEOT 106 II 1.4L L4 F/I - All
2000 CITROEN XSARA 1.6L L4 F/I - 8v
2000 CITROEN SAXO 1.6L L4 F/I - VTR, 8v, to 9/00
2000 CITROEN SAXO 1.1L L4 F/I - to 9/00
2000 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I - All
1999 PEUGEOT PARTNER 1.1L L4 F/I - All
1999 PEUGEOT 306 1.6L L4 F/I - All
1999 PEUGEOT 306 1.1L L4 F/I - All
1999 PEUGEOT 106 II 1.6L L4 F/I - 8v
1999 PEUGEOT 106 II 1.4L L4 F/I - All
1999 CITROEN XSARA 1.6L L4 F/I - All
1999 CITROEN SAXO 1.6L L4 F/I - VTR, 8v, from 10/99
1999 CITROEN SAXO 1.1L L4 F/I - All
1999 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I - All
1998 PEUGEOT PARTNER 1.1L L4 F/I - All
1998 PEUGEOT 306 1.6L L4 F/I - All
1998 PEUGEOT 306 1.1L L4 F/I - All
1998 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I - All
1998 PEUGEOT 205 1.1L L4 F/I - All
1998 PEUGEOT 106 II 1.6L L4 F/I - 8v
1998 PEUGEOT 106 II 1.4L L4 F/I - All
1998 CITROEN XSARA 1.6L L4 F/I - All
1998 CITROEN SAXO 1.6L L4 F/I - All
1998 CITROEN SAXO 1.1L L4 F/I - All
1998 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I - All
1998 CITROEN AX 1.0L L4 CARB - 50BHP
1997 RENAULT MEGANE I 2.0L L4 F/I - 147BHP
1997 PEUGEOT PARTNER 1.1L L4 F/I - All
1997 PEUGEOT 306 1.6L L4 F/I - All
1997 PEUGEOT 306 1.4L L4 F/I - to 3/97
1997 PEUGEOT 306 1.1L L4 F/I - All
1997 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I - All
1997 PEUGEOT 205 1.1L L4 F/I - All
1997 PEUGEOT 106 II 1.6L L4 F/I - 8v
1997 PEUGEOT 106 II 1.4L L4 F/I - All
1997 CITROEN ZX 1.6L L4 F/I - All
1997 CITROEN ZX 1.4L L4 F/I - All
1997 CITROEN ZX 1.1L L4 F/I - All
1997 CITROEN XSARA 1.6L L4 F/I - All
1997 CITROEN SAXO 1.6L L4 F/I - All
1997 CITROEN SAXO 1.1L L4 F/I - All
1997 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I - All
1997 CITROEN AX 1.4L L4 F/I - All
1997 CITROEN AX 1.1L L4 F/I - All
1997 CITROEN AX 1.0L L4 CARB - 50BHP
1996 PEUGEOT PARTNER 1.1L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 405 II 1.4L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 306 1.6L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 306 1.4L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 306 1.1L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 205 1.1L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 106 II 1.6L L4 F/I - 8v
1996 PEUGEOT 106 II 1.4L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 106 I 1.6L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 106 I 1.4L L4 F/I - All
1996 PEUGEOT 106 I 1.1L L4 F/I - All
1996 CITROEN ZX 1.6L L4 F/I - All
1996 CITROEN ZX 1.4L L4 F/I - All
1996 CITROEN ZX 1.1L L4 F/I - All
1996 CITROEN SAXO 1.6L L4 F/I - All
1996 CITROEN SAXO 1.1L L4 F/I - All
1996 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I - All
1996 CITROEN AX 1.4L L4 F/I - All
1996 CITROEN AX 1.1L L4 F/I - All
1996 CITROEN AX 1.0L L4 CARB - 50BHP
1995 PEUGEOT 405 II 1.4L L4 F/I - All
1995 PEUGEOT 306 1.6L L4 F/I - All
1995 PEUGEOT 306 1.4L L4 F/I - All
1995 PEUGEOT 306 1.1L L4 F/I - All
1995 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I - All
1995 PEUGEOT 205 1.1L L4 F/I - All
1995 PEUGEOT 106 I 1.6L L4 F/I - All
1995 PEUGEOT 106 I 1.4L L4 F/I - All
1995 PEUGEOT 106 I 1.1L L4 F/I - All
1995 CITROEN ZX 1.6L L4 F/I - All
1995 CITROEN ZX 1.4L L4 F/I - All
1995 CITROEN ZX 1.1L L4 F/I - All
1995 CITROEN AX 1.4L L4 F/I - All
1995 CITROEN AX 1.1L L4 F/I - All
1995 CITROEN AX 1.0L L4 CARB - 50BHP
1994 PEUGEOT 405 II 1.4L L4 F/I - All
1994 PEUGEOT 306 1.6L L4 F/I - All
1994 PEUGEOT 306 1.4L L4 F/I - All
1994 PEUGEOT 306 1.1L L4 F/I - All
1994 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I - All
1994 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I - 60BHP
1994 PEUGEOT 106 I 1.6L L4 F/I - All
1994 PEUGEOT 106 I 1.4L L4 F/I - All
1994 PEUGEOT 106 I 1.1L L4 F/I - All
1994 CITROEN ZX 1.6L L4 F/I - All
1994 CITROEN ZX 1.4L L4 F/I - All
1994 CITROEN ZX 1.1L L4 F/I - All
1994 CITROEN AX 1.4L L4 F/I - All
1994 CITROEN AX 1.1L L4 F/I - 60BHP
1994 CITROEN AX 1.0L L4 CARB - 50BHP
1993 PEUGEOT 405 II 1.4L L4 F/I - All
1993 PEUGEOT 309 II 1.4L L4 F/I - All
1993 PEUGEOT 306 1.6L L4 F/I - All
1993 PEUGEOT 306 1.4L L4 F/I - SPi
1993 PEUGEOT 306 1.1L L4 F/I - All
1993 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I - All
1993 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I - 60BHP
1993 PEUGEOT 106 I 1.6L L4 F/I - All
1993 PEUGEOT 106 I 1.4L L4 F/I - All
1993 PEUGEOT 106 I 1.1L L4 F/I - All
1993 CITROEN ZX 1.6L L4 F/I - All
1993 CITROEN ZX 1.4L L4 F/I - All
1993 CITROEN ZX 1.1L L4 F/I - All
1993 CITROEN BX 1.4L L4 CARB - 75BHP
1993 CITROEN AX 1.4L L4 F/I - All
1993 CITROEN AX 1.1L L4 F/I - 60BHP
1993 CITROEN AX 1.0L L4 CARB - 50BHP
1992 PEUGEOT 405 II 1.4L L4 F/I - All
1992 PEUGEOT 309 II 1.4L L4 F/I - All
1992 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I - All
1992 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I - 60BHP
1992 PEUGEOT 106 I 1.4L L4 F/I - All
1992 PEUGEOT 106 I 1.1L L4 F/I - to 8/92
1992 CITROEN ZX 1.6L L4 F/I - All
1992 CITROEN ZX 1.4L L4 F/I - All
1992 CITROEN ZX 1.1L L4 F/I - All
1992 CITROEN BX 1.4L L4 CARB - 75BHP
1992 CITROEN AX 1.4L L4 F/I - All
1992 CITROEN AX 1.1L L4 F/I - 60BHP
1992 CITROEN AX 1.0L L4 CARB - 50BHP
1991 PEUGEOT 309 II 1.4L L4 F/I - from 8/91
1991 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I - from 7/91
1991 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I - 60BHP
1991 PEUGEOT 106 I 1.4L L4 F/I - All
1991 CITROEN ZX 1.6L L4 F/I - All
1991 CITROEN ZX 1.4L L4 F/I - All
1991 CITROEN ZX 1.1L L4 F/I - All
1991 CITROEN BX 1.4L L4 CARB - 75BHP
1991 CITROEN AX 1.4L L4 F/I - from 7/91
1991 CITROEN AX 1.1L L4 F/I - 60BHP
1990 CITROEN BX 1.4L L4 CARB - 75BHP
1990 CITROEN AX 1.1L L4 F/I - 60BHP
1989 CITROEN BX 1.4L L4 CARB - 75BHP

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,146.04 TL 2,146.04 TL
2 1,073.02 TL 2,146.04 TL
3 715.35 TL 2,146.04 TL
4 579.43 TL 2,317.72 TL
6 400.59 TL 2,403.57 TL
8 313.86 TL 2,510.87 TL
9 283.75 TL 2,553.79 TL
12 228.91 TL 2,746.93 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,146.04 TL 2,146.04 TL
2 1,073.02 TL 2,146.04 TL
3 715.35 TL 2,146.04 TL
4 579.43 TL 2,317.72 TL
6 400.59 TL 2,403.57 TL
8 313.86 TL 2,510.87 TL
9 283.75 TL 2,553.79 TL
12 228.91 TL 2,746.93 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,146.04 TL 2,146.04 TL
2 1,073.02 TL 2,146.04 TL
3 715.35 TL 2,146.04 TL
4 579.43 TL 2,317.72 TL
6 400.59 TL 2,403.57 TL
8 313.86 TL 2,510.87 TL
9 283.75 TL 2,553.79 TL
12 228.91 TL 2,746.93 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,146.04 TL 2,146.04 TL
2 1,073.02 TL 2,146.04 TL
3 715.35 TL 2,146.04 TL
4 579.43 TL 2,317.72 TL
6 400.59 TL 2,403.57 TL
8 313.86 TL 2,510.87 TL
9 283.75 TL 2,553.79 TL
12 228.91 TL 2,746.93 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,146.04 TL 2,146.04 TL
2 1,073.02 TL 2,146.04 TL
3 715.35 TL 2,146.04 TL
4 579.43 TL 2,317.72 TL
6 400.59 TL 2,403.57 TL
8 313.86 TL 2,510.87 TL
9 283.75 TL 2,553.79 TL
12 228.91 TL 2,746.93 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,146.04 TL 2,146.04 TL
2 1,073.02 TL 2,146.04 TL
3 715.35 TL 2,146.04 TL
4 579.43 TL 2,317.72 TL
6 400.59 TL 2,403.57 TL
8 313.86 TL 2,510.87 TL
9 283.75 TL 2,553.79 TL
12 228.91 TL 2,746.93 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,146.04 TL 2,146.04 TL
2 1,073.02 TL 2,146.04 TL
3 715.35 TL 2,146.04 TL
4 579.43 TL 2,317.72 TL
6 400.59 TL 2,403.57 TL
8 313.86 TL 2,510.87 TL
9 283.75 TL 2,553.79 TL
12 228.91 TL 2,746.93 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,146.04 TL 2,146.04 TL
2 1,073.02 TL 2,146.04 TL
3 715.35 TL 2,146.04 TL
4 579.43 TL 2,317.72 TL
6 400.59 TL 2,403.57 TL
8 313.86 TL 2,510.87 TL
9 283.75 TL 2,553.79 TL
12 228.91 TL 2,746.93 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.