Dacia
DÜNYANIN ILK VE TEK " 1 MILYON KILOMETRE GARANTILI " HAVA FILTRESI OLAN K&N HAVA FILTRELERI, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini ,örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N ' in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.
Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;
- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için , aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak,
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak,
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak,
- " 1 Milyon Kilometre Garanti " si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir
Product Specifications
Air Filter Shape | Panel |
Filter Material | Cotton Gauze |
Filter Re-Oiling Amount | 0.62 oz (18 ml) |
Height | 1.188 in (30 mm) |
Outside Length | 14.688 in (373 mm) |
Outside Width | 3.25 in (83 mm) |
Package Contents | 1 Air Filter |
Package Quantity | 1 |
Product Box Height | 17.19 in (437 mm) |
Product Box Length | 8.31 in (211 mm) |
Product Box Width | 1.75 in (44 mm) |
Product Style | Panel Air Filter |
Weight | 0.8 lb (0.4 kg) |
BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR | |
![]() | K&N Applications for 33-2864 |
2011 DACIA SANDERO 1.5L L4 DSL - All | ||
2011 DACIA LOGAN 1.5L L4 DSL - All | ||
2010 DACIA SANDERO 1.5L L4 DSL - All | ||
2010 DACIA LOGAN 1.5L L4 DSL - All | ||
2009 DACIA SANDERO 1.5L L4 DSL - All | ||
2009 DACIA LOGAN 1.5L L4 DSL - All | ||
2008 NISSAN KUBISTAR 1.5L L4 DSL - All | ||
2008 DACIA LOGAN 1.5L L4 DSL - All | ||
2007 RENAULT KANGOO 1.5L L4 DSL - All | ||
2007 NISSAN KUBISTAR 1.5L L4 DSL - All | ||
2007 DACIA LOGAN 1.5L L4 DSL - All | ||
2006 RENAULT KANGOO 1.5L L4 DSL - All | ||
2006 NISSAN KUBISTAR 1.5L L4 DSL - All | ||
2006 NISSAN ALMERA II 1.5L L4 DSL - All | ||
2006 DACIA LOGAN 1.5L L4 DSL - All | ||
2005 RENAULT MODUS 1.4L L4 F/I - All | ||
2005 RENAULT KANGOO 1.5L L4 DSL - All | ||
2005 RENAULT CLIO II 1.5L L4 DSL - All | ||
2005 NISSAN KUBISTAR 1.5L L4 DSL - All | ||
2005 NISSAN ALMERA II 1.5L L4 DSL - All | ||
2005 DACIA LOGAN 1.5L L4 DSL - All | ||
2004 RENAULT MODUS 1.4L L4 F/I - All | ||
2004 RENAULT KANGOO 1.5L L4 DSL - All | ||
2004 RENAULT CLIO II 1.5L L4 DSL - All | ||
2004 NISSAN KUBISTAR 1.5L L4 DSL - All | ||
2004 NISSAN ALMERA II 1.5L L4 DSL - All | ||
2003 RENAULT KANGOO 1.5L L4 DSL - All | ||
2003 RENAULT CLIO II 1.5L L4 DSL - All | ||
2003 NISSAN KUBISTAR 1.5L L4 DSL - All | ||
2003 NISSAN ALMERA II 1.5L L4 DSL - All | ||
2002 RENAULT KANGOO 1.5L L4 DSL - All | ||
2002 RENAULT CLIO II 1.5L L4 DSL - All | ||
2002 NISSAN ALMERA II 1.5L L4 DSL - All | ||
2001 RENAULT KANGOO 1.5L L4 DSL - All | ||
2001 RENAULT CLIO II 1.5L L4 DSL - All |
DÜNYANIN ILK VE TEK " 1 MILYON KILOMETRE GARANTILI " HAVA FILTRESI OLAN K&N HAVA FILTRELERI, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini ,örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N ' in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.
Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;
- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için , aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak,
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak,
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak,
- " 1 Milyon Kilometre Garanti " si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir
Product Specifications
Air Filter Shape | Panel |
Filter Material | Cotton Gauze |
Filter Re-Oiling Amount | 0.64 oz (19 ml) |
Height | 1.125 in (29 mm) |
Outside Length | 14 in (356 mm) |
Outside Width | 3.25 in (83 mm) |
Package Contents | 1 Air Filter |
Package Quantity | 1 |
Product Box Height | 17.19 in (437 mm) |
Product Box Length | 8.31 in (211 mm) |
Product Box Width | 1.75 in (44 mm) |
Product Style | Panel Air Filter |
Weight | 1 lb (0.4 kg) |
BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR | |
![]() | K&N Applications for 33-2925 |
2015 RENAULT CLIO IV 1.2L L4 F/I - Exc. Turbo | ||
2015 DACIA SANDERO 1.2L L4 F/I - All | ||
2015 DACIA LOGAN 1.2L L4 F/I - All | ||
2014 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - Exc. Turbo | ||
2014 RENAULT CLIO IV 1.2L L4 F/I - Exc. Turbo | ||
2014 DACIA SANDERO 1.2L L4 F/I - All | ||
2014 DACIA LOGAN 1.2L L4 F/I - All | ||
2013 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - Exc. Turbo | ||
2013 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All | ||
2013 RENAULT CLIO IV 1.2L L4 F/I - Exc. Turbo | ||
2013 DACIA SANDERO 1.2L L4 F/I - All | ||
2013 DACIA LOGAN 1.2L L4 F/I - All | ||
2012 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - Exc. Turbo | ||
2012 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All | ||
2012 RENAULT CLIO III 1.2L L4 F/I - Exc. Turbo | ||
2012 DACIA SANDERO 1.2L L4 F/I - All | ||
2011 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - 16v | ||
2011 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All | ||
2011 RENAULT CLIO III 1.2L L4 F/I - Exc. Turbo | ||
2011 DACIA SANDERO 1.2L L4 F/I - All | ||
2010 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - 16v | ||
2010 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All | ||
2010 RENAULT CLIO III 1.2L L4 F/I - Exc. Turbo | ||
2010 DACIA SANDERO 1.2L L4 F/I - All | ||
2009 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - 16v | ||
2009 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All | ||
2009 RENAULT CLIO III 1.2L L4 F/I - Exc., 101BHP | ||
2009 DACIA SANDERO 1.2L L4 F/I - All | ||
2008 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - 16v | ||
2008 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All | ||
2008 RENAULT CLIO III 1.2L L4 F/I - Exc., 101BHP | ||
2007 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - 16v | ||
2007 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All | ||
2007 RENAULT CLIO III 1.2L L4 F/I - Exc., 101BHP | ||
2006 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - 60BHP | ||
2006 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All | ||
2006 RENAULT CLIO III 1.2L L4 F/I - All | ||
2005 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - 60BHP | ||
2005 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All | ||
2005 RENAULT CLIO III 1.2L L4 F/I - All | ||
2004 RENAULT TWINGO 1.2L L4 F/I - 60BHP | ||
2004 RENAULT MODUS 1.2L L4 F/I - All |
Veri bulunamadı
.