İndirim 5%

Chevrolet GMC K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2129

2,414.33 TL
Eski fiyatı: 2,541.40 TL
Havale Fiyatı : 2293.61 TL (indirim % 5)

33-2129
Stokta

+


Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

Product Specifications

Air Filter Shape Panel
Filter Material Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount 1.85 oz (55 ml)
Height 1.188 in (30 mm)
Outside Length 12.438 in (316 mm)
Outside Width 9.813 in (249 mm)
Package Contents 1 Air Filter
Package Quantity 1
Product Box Height 17.81 in (452 mm)
Product Box Length 11.06 in (281 mm)
Product Box Width 1.88 in (48 mm)
Product Style Panel Air Filter
Weight 1.8 lb (0.8 kg)

BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR

 

K&N Applications for 33-2129
Replacement Air Filter

2015 GMC YUKON XL 5.3L V8 F/I - All
2015 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2015 GMC SIERRA 5.3L V8 F/I - All
2015 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2015 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2015 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2015 CHEVROLET SUBURBAN 5.3L V8 F/I - All
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2014 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2014 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2014 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2014 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2014 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2014 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2013 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2013 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2013 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2013 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2013 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2013 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2013 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2013 CHEVROLET AVALANCHE 5.3L V8 F/I - All
2012 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2012 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2012 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2012 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2012 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2012 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2012 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2012 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2012 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2012 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2012 CHEVROLET AVALANCHE 5.3L V8 F/I - All
2011 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2011 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2011 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2011 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2011 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2011 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2011 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2011 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2011 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2011 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2011 CHEVROLET AVALANCHE 5.3L V8 F/I - All
2010 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2010 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2010 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2010 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2010 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2010 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2010 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2010 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2010 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2010 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2010 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2010 CHEVROLET AVALANCHE 5.3L V8 F/I - All
2009 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2009 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2009 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2009 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2009 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2009 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2009 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2009 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2009 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2009 CHEVROLET AVALANCHE 5.3L V8 F/I - All
2008 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2008 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2008 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2008 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2008 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2008 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2008 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2008 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2008 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2008 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2008 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2008 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2008 CHEVROLET AVALANCHE 5.3L V8 F/I - All
2007 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2007 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2007 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2007 GMC SIERRA 5.3L V8 F/I - All
2007 GMC SIERRA 1500 CLASSIC 5.3L V8 F/I - All
2007 GMC SIERRA 1500 CLASSIC 4.8L V8 F/I - All
2007 GMC SIERRA 1500 CLASSIC 4.3L V6 F/I - All
2007 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2007 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2007 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2007 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2007 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2007 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2007 CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC 5.3L V8 F/I - All
2007 CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC 4.8L V8 F/I - All
2007 CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC 4.3L V6 F/I - All
2007 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2007 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2007 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2007 CHEVROLET AVALANCHE 5.3L V8 F/I - All
2006 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2006 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2006 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2006 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2006 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2006 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2006 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2006 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2006 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2006 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2006 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2006 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2006 CHEVROLET AVALANCHE 1500 5.3L V8 F/I - All
2005 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2005 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2005 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2005 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2005 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2005 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2005 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2005 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2005 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2005 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2005 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2005 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2005 CHEVROLET AVALANCHE 1500 5.3L V8 F/I - All
2004 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2004 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2004 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2004 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2004 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2004 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2004 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2004 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2004 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2004 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2004 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2004 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2004 CHEVROLET AVALANCHE 1500 5.3L V8 F/I - All
2004 CADILLAC ESCALADE 5.3L V8 F/I - All
2003 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2003 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2003 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2003 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2003 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2003 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2003 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2003 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2003 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2003 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2003 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2003 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2003 CHEVROLET AVALANCHE 1500 5.3L V8 F/I - All
2003 CADILLAC ESCALADE 5.3L V8 F/I - All
2002 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2002 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2002 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2002 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2002 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2002 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2002 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2002 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2002 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2002 CHEVROLET SILVERADO 3500 5.3L V8 F/I - All
2002 CHEVROLET SILVERADO 2500 5.3L V8 F/I - All
2002 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2002 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2002 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2002 CHEVROLET AVALANCHE 1500 5.3L V8 F/I - All
2002 CADILLAC ESCALADE 5.3L V8 F/I - All
2001 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2001 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2001 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2001 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2001 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2001 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2001 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2001 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2001 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2001 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2001 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2001 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
2000 GMC YUKON XL 1500 5.3L V8 F/I - All
2000 GMC YUKON 5.3L V8 F/I - All
2000 GMC YUKON 4.8L V8 F/I - All
2000 GMC SIERRA 2500 5.3L V8 F/I - All
2000 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
2000 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
2000 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
2000 CHEVROLET TAHOE 5.3L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET TAHOE 4.8L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET SUBURBAN 2500 5.3L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET SILVERADO 2500 5.3L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All
1999 GMC SIERRA 2500 5.3L V8 F/I - All
1999 GMC SIERRA 1500 5.3L V8 F/I - All
1999 GMC SIERRA 1500 4.8L V8 F/I - All
1999 GMC SIERRA 1500 4.3L V6 F/I - All
1999 CHEVROLET SILVERADO 2500 5.3L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 F/I - All

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,414.33 TL 2,414.33 TL
2 1,207.16 TL 2,414.33 TL
3 804.78 TL 2,414.33 TL
4 651.87 TL 2,607.47 TL
6 450.67 TL 2,704.05 TL
8 353.10 TL 2,824.76 TL
9 319.23 TL 2,873.05 TL
12 257.53 TL 3,090.34 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,414.33 TL 2,414.33 TL
2 1,207.16 TL 2,414.33 TL
3 804.78 TL 2,414.33 TL
4 651.87 TL 2,607.47 TL
6 450.67 TL 2,704.05 TL
8 353.10 TL 2,824.76 TL
9 319.23 TL 2,873.05 TL
12 257.53 TL 3,090.34 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,414.33 TL 2,414.33 TL
2 1,207.16 TL 2,414.33 TL
3 804.78 TL 2,414.33 TL
4 651.87 TL 2,607.47 TL
6 450.67 TL 2,704.05 TL
8 353.10 TL 2,824.76 TL
9 319.23 TL 2,873.05 TL
12 257.53 TL 3,090.34 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,414.33 TL 2,414.33 TL
2 1,207.16 TL 2,414.33 TL
3 804.78 TL 2,414.33 TL
4 651.87 TL 2,607.47 TL
6 450.67 TL 2,704.05 TL
8 353.10 TL 2,824.76 TL
9 319.23 TL 2,873.05 TL
12 257.53 TL 3,090.34 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,414.33 TL 2,414.33 TL
2 1,207.16 TL 2,414.33 TL
3 804.78 TL 2,414.33 TL
4 651.87 TL 2,607.47 TL
6 450.67 TL 2,704.05 TL
8 353.10 TL 2,824.76 TL
9 319.23 TL 2,873.05 TL
12 257.53 TL 3,090.34 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,414.33 TL 2,414.33 TL
2 1,207.16 TL 2,414.33 TL
3 804.78 TL 2,414.33 TL
4 651.87 TL 2,607.47 TL
6 450.67 TL 2,704.05 TL
8 353.10 TL 2,824.76 TL
9 319.23 TL 2,873.05 TL
12 257.53 TL 3,090.34 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,414.33 TL 2,414.33 TL
2 1,207.16 TL 2,414.33 TL
3 804.78 TL 2,414.33 TL
4 651.87 TL 2,607.47 TL
6 450.67 TL 2,704.05 TL
8 353.10 TL 2,824.76 TL
9 319.23 TL 2,873.05 TL
12 257.53 TL 3,090.34 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,414.33 TL 2,414.33 TL
2 1,207.16 TL 2,414.33 TL
3 804.78 TL 2,414.33 TL
4 651.87 TL 2,607.47 TL
6 450.67 TL 2,704.05 TL
8 353.10 TL 2,824.76 TL
9 319.23 TL 2,873.05 TL
12 257.53 TL 3,090.34 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.