İndirim 5%

Bmw K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2990

3,709.59 TL
Eski fiyatı: 3,904.83 TL
Havale Fiyatı : 3524.11 TL (indirim % 5)

33-2990
Stokta yok



Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

Product Specifications

Air Filter Shape Panel
Filter Material Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount 1.04 oz (31 ml)
Height 1.25 in (32 mm)
Outside Length 8.938 in (227 mm)
Outside Width 8 in (203 mm)
Package Contents 1 Air Filter
Package Quantity 1
Product Box Height 11.56 in (294 mm)
Product Box Length 10.44 in (265 mm)
Product Box Width 1.75 in (44 mm)
Product Style Panel Air Filter
Weight 1.4 lb (0.6 kg)



BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR

 

K&N Applications for 33-2990
Replacement Air Filter

 
2016 BMW 428I XDRIVE GRAN COUPE 2.0L L4 F/I - All
2016 BMW 428I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2016 BMW 428I GRAN COUPE 2.0L L4 F/I - All
2016 BMW 428I 2.0L L4 F/I - All
2016 BMW 328I GT XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2016 BMW 328I GT 2.0L L4 F/I - All
2016 BMW 320I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2016 BMW 320I 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 428I XDRIVE GRAN COUPE 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 428I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 428I GRAN COUPE 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 428I 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 420I 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 420D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 418D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 328I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 328I GT XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 328I GT 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 328I 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 325D GT 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 325D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 320I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 320I GT 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 320I 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 320I 1.6L L4 F/I - All
2015 BMW 320D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 318D GT 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 318D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 316I 1.6L L4 F/I - All
2015 BMW 316D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 228I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 228I 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 225D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 220I 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 220D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 218D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 125I 2.0L L4 F/I - All
2015 BMW 125D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 120D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 118I 1.6L L4 F/I - All
2015 BMW 118D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 116I 1.6L L4 F/I - All
2015 BMW 116D 2.0L L4 DSL - All
2015 BMW 116D 1.6L L4 DSL - All
2015 BMW 114I 1.6L L4 F/I - All
2015 BMW 114D 1.6L L4 DSL - All
2014 BMW 428I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 428I 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 420I 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 420D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 418D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 328I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 328I GT XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 328I GT 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 328I 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 325D GT 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 325D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 320I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 320I GT 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 320I 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 320I 1.6L L4 F/I - All
2014 BMW 320D GT 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 320D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 318D GT 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 318D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 316I 1.6L L4 F/I - All
2014 BMW 316D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 228I 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 225D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 220I 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 220D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 218D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 125I 2.0L L4 F/I - All
2014 BMW 125D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 120D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 118I 1.6L L4 F/I - All
2014 BMW 118D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 116I 1.6L L4 F/I - All
2014 BMW 116D 2.0L L4 DSL - All
2014 BMW 116D 1.6L L4 DSL - All
2014 BMW 114I 1.6L L4 F/I - All
2014 BMW 114D 1.6L L4 DSL - All
2013 BMW 428I 2.0L L4 F/I - All
2013 BMW 420I 2.0L L4 F/I - All
2013 BMW 420D 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 328I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2013 BMW 328I GT 2.0L L4 F/I - All
2013 BMW 328I 2.0L L4 F/I - All
2013 BMW 325D GT 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 325D 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 320I XDRIVE 2.0L L4 F/I - All
2013 BMW 320I GT 2.0L L4 F/I - All
2013 BMW 320I 2.0L L4 F/I - All
2013 BMW 320I 1.6L L4 F/I - All
2013 BMW 320D GT 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 320D 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 318D GT 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 318D 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 316I 1.6L L4 F/I - All
2013 BMW 316D 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 125I 2.0L L4 F/I - All
2013 BMW 125D 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 120D 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 118I 1.6L L4 F/I - All
2013 BMW 118D 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 116I 1.6L L4 F/I - All
2013 BMW 116D 2.0L L4 DSL - All
2013 BMW 116D 1.6L L4 DSL - All
2013 BMW 114I 1.6L L4 F/I - All
2013 BMW 114D 1.6L L4 DSL - All
2012 BMW 328I 2.0L L4 F/I - US, F30
2012 BMW 328I 2.0L L4 F/I - Non-US
2012 BMW 320I 2.0L L4 F/I - F30/F31
2012 BMW 320I 1.6L L4 F/I - All
2012 BMW 320D 2.0L L4 DSL - F30/F31
2012 BMW 318D 2.0L L4 DSL - F30/F31
2012 BMW 316I 1.6L L4 F/I - F30/F31
2012 BMW 316D 2.0L L4 DSL - F30/F31
2012 BMW 125I 2.0L L4 F/I - All
2012 BMW 125D 2.0L L4 DSL - All
2012 BMW 120D 2.0L L4 DSL - All
2012 BMW 118I 1.6L L4 F/I - All
2012 BMW 118D 2.0L L4 DSL - All
2012 BMW 116I 1.6L L4 F/I - All
2012 BMW 116D 2.0L L4 DSL - All
2012 BMW 116D 1.6L L4 DSL - All
2012 BMW 114I 1.6L L4 F/I - All
2012 BMW 114D 1.6L L4 DSL - All
2011 BMW 120D 2.0L L4 DSL - F20
2011 BMW 118I 1.6L L4 F/I - F20
2011 BMW 118D 2.0L L4 DSL - F20
2011 BMW 116I 1.6L L4 F/I - F20
2011 BMW 116D 2.0L L4 DSL - F20
2011 BMW 116D 1.6L L4 DSL - F20

 

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,709.59 TL 3,709.59 TL
2 1,854.79 TL 3,709.59 TL
3 1,236.53 TL 3,709.59 TL
4 1,001.59 TL 4,006.35 TL
6 692.46 TL 4,154.74 TL
8 542.53 TL 4,340.22 TL
9 490.49 TL 4,414.41 TL
12 395.69 TL 4,748.27 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,709.59 TL 3,709.59 TL
2 1,854.79 TL 3,709.59 TL
3 1,236.53 TL 3,709.59 TL
4 1,001.59 TL 4,006.35 TL
6 692.46 TL 4,154.74 TL
8 542.53 TL 4,340.22 TL
9 490.49 TL 4,414.41 TL
12 395.69 TL 4,748.27 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,709.59 TL 3,709.59 TL
2 1,854.79 TL 3,709.59 TL
3 1,236.53 TL 3,709.59 TL
4 1,001.59 TL 4,006.35 TL
6 692.46 TL 4,154.74 TL
8 542.53 TL 4,340.22 TL
9 490.49 TL 4,414.41 TL
12 395.69 TL 4,748.27 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,709.59 TL 3,709.59 TL
2 1,854.79 TL 3,709.59 TL
3 1,236.53 TL 3,709.59 TL
4 1,001.59 TL 4,006.35 TL
6 692.46 TL 4,154.74 TL
8 542.53 TL 4,340.22 TL
9 490.49 TL 4,414.41 TL
12 395.69 TL 4,748.27 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,709.59 TL 3,709.59 TL
2 1,854.79 TL 3,709.59 TL
3 1,236.53 TL 3,709.59 TL
4 1,001.59 TL 4,006.35 TL
6 692.46 TL 4,154.74 TL
8 542.53 TL 4,340.22 TL
9 490.49 TL 4,414.41 TL
12 395.69 TL 4,748.27 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,709.59 TL 3,709.59 TL
2 1,854.79 TL 3,709.59 TL
3 1,236.53 TL 3,709.59 TL
4 1,001.59 TL 4,006.35 TL
6 692.46 TL 4,154.74 TL
8 542.53 TL 4,340.22 TL
9 490.49 TL 4,414.41 TL
12 395.69 TL 4,748.27 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,709.59 TL 3,709.59 TL
2 1,854.79 TL 3,709.59 TL
3 1,236.53 TL 3,709.59 TL
4 1,001.59 TL 4,006.35 TL
6 692.46 TL 4,154.74 TL
8 542.53 TL 4,340.22 TL
9 490.49 TL 4,414.41 TL
12 395.69 TL 4,748.27 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,709.59 TL 3,709.59 TL
2 1,854.79 TL 3,709.59 TL
3 1,236.53 TL 3,709.59 TL
4 1,001.59 TL 4,006.35 TL
6 692.46 TL 4,154.74 TL
8 542.53 TL 4,340.22 TL
9 490.49 TL 4,414.41 TL
12 395.69 TL 4,748.27 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.