İndirim 5%

BMW K&N Kutu İçi Hava Filtresi 33-2070

3,407.47 TL
Eski fiyatı: 3,586.81 TL
Havale Fiyatı : 3237.10 TL (indirim % 5)

33-2070
Stokta yok



Dünyanın ilk ve tek "1 Milyon Kilometre Garantili" olan K&N hava filtreleri, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini, örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N'in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.

Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;

- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için, aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak.
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak.
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak.
- "1 Milyon Kilometre Garanti" si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.

 

Product Specifications

Air Filter Shape Panel
Filter Material Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount 1 oz (30 ml)
Height 1 in (25 mm)
Inner Wire No
Outside Length 9.25 in (235 mm)
Outside Width 6.875 in (175 mm)
Package Contents 1 Air Filter
Package Quantity 1
Product Box Height 9.69 in (246 mm)
Product Box Length 7.72 in (196 mm)
Product Box Width 1.75 in (44 mm)
Product Style Panel Air Filter
Top Style Open
Weight 0.8 lb (0.3 kg)
 

BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR

 

K&N Applications for 33-2070
Replacement Air Filter

 
2006 BMW Z4 2.5L L6 F/I - US
2006 BMW Z4 2.2L L6 F/I - All
2006 BMW X3 2.5L L6 F/I - Non-US, to 8/06
2005 BMW Z4 3.0L L6 F/I - All
2005 BMW Z4 2.5L L6 F/I - All
2005 BMW Z4 2.2L L6 F/I - All
2005 BMW X3 2.5L L6 F/I - Non-US
2004 BMW Z4 3.0L L6 F/I - All
2004 BMW Z4 2.5L L6 F/I - All
2004 BMW Z4 2.2L L6 F/I - All
2004 BMW X3 2.5L L6 F/I - Non-US
2004 BMW 530I 3.0L L6 F/I - E39
2004 BMW 525I 2.5L L6 F/I - E39
2004 BMW 520I 2.2L L6 F/I - E39
2004 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
2003 BMW Z4 3.0L L6 F/I - All
2003 BMW Z4 2.5L L6 F/I - All
2003 BMW Z4 2.2L L6 F/I - All
2003 BMW Z3 3.2L L6 F/I - All
2003 BMW Z3 3.0L L6 F/I - All
2003 BMW Z3 2.2L L6 F/I - All
2003 BMW Z3 2.0L L6 F/I - All
2003 BMW 530I 3.0L L6 F/I - US
2003 BMW 530I 3.0L L6 F/I - E39
2003 BMW 525I 2.5L L6 F/I - US
2003 BMW 525I 2.5L L6 F/I - E39
2003 BMW 520I 2.2L L6 F/I - E39
2003 BMW 520I 2.0L L6 F/I - E39
2002 BMW Z3 3.2L L6 F/I - All
2002 BMW Z3 3.0L L6 F/I - All
2002 BMW Z3 2.5L L6 F/I - All
2002 BMW Z3 2.2L L6 F/I - All
2002 BMW Z3 2.0L L6 F/I - All
2002 BMW 530I 3.0L L6 F/I - All
2002 BMW 525I 2.5L L6 F/I - All
2002 BMW 520I 2.2L L6 F/I - All
2002 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
2001 BMW Z3 3.2L L6 F/I - All
2001 BMW Z3 3.0L L6 F/I - All
2001 BMW Z3 2.5L L6 F/I - All
2001 BMW Z3 2.2L L6 F/I - All
2001 BMW Z3 2.0L L6 F/I - All
2001 BMW 728IL 2.8L L6 F/I - All
2001 BMW 728I 2.8L L6 F/I - All
2001 BMW 530I 3.0L L6 F/I - All
2001 BMW 525I 2.5L L6 F/I - All
2001 BMW 520I 2.2L L6 F/I - All
2001 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
2000 BMW Z3 3.2L L6 F/I - All
2000 BMW Z3 3.0L L6 F/I - All
2000 BMW Z3 2.8L L6 F/I - All
2000 BMW Z3 2.5L L6 F/I - All
2000 BMW Z3 2.2L L6 F/I - All
2000 BMW Z3 2.0L L6 F/I - All
2000 BMW M3 3.0L L6 F/I - All
2000 BMW 728IL 2.8L L6 F/I - All
2000 BMW 728I 2.8L L6 F/I - All
2000 BMW 530I 3.0L L6 F/I - All
2000 BMW 528I 2.8L L6 F/I - All
2000 BMW 525I 2.5L L6 F/I - All
2000 BMW 523I 2.5L L6 F/I - All
2000 BMW 520I 2.2L L6 F/I - All
2000 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
2000 BMW 323TI 2.5L L6 F/I - All
1999 BMW Z3 3.2L L6 F/I - All
1999 BMW Z3 2.8L L6 F/I - All
1999 BMW Z3 2.5L L6 F/I - All
1999 BMW Z3 2.0L L6 F/I - All
1999 BMW M3 3.2L L6 F/I - All
1999 BMW M3 3.0L L6 F/I - All
1999 BMW M COUPE 3.2L L6 F/I - All
1999 BMW 728IL 2.8L L6 F/I - All
1999 BMW 728I 2.8L L6 F/I - All
1999 BMW 528I 2.8L L6 F/I - All
1999 BMW 523I 2.5L L6 F/I - All
1999 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
1999 BMW 328IS 2.8L L6 F/I - US
1999 BMW 328IC 2.8L L6 F/I - US, E36
1999 BMW 328I 2.8L L6 F/I - US
1999 BMW 328I 2.8L L6 F/I - Non-US, E36
1999 BMW 325I 2.5L L6 F/I - All
1999 BMW 323TI 2.5L L6 F/I - All
1999 BMW 323IS 2.5L L6 F/I - All
1999 BMW 323I 2.5L L6 F/I - E36
1999 BMW 323CI 2.5L L6 F/I - All
1999 BMW 320I 2.0L L6 F/I - E36
1998 BMW Z3 3.2L L6 F/I - All
1998 BMW Z3 2.8L L6 F/I - All
1998 BMW M3 3.2L L6 F/I - All
1998 BMW M3 3.0L L6 F/I - All
1998 BMW M COUPE 3.2L L6 F/I - All
1998 BMW 728IL 2.8L L6 F/I - All
1998 BMW 728I 2.8L L6 F/I - All
1998 BMW 528I 2.8L L6 F/I - All
1998 BMW 523I 2.5L L6 F/I - All
1998 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
1998 BMW 328IS 2.8L L6 F/I - All
1998 BMW 328IC 2.8L L6 F/I - US
1998 BMW 328I 2.8L L6 F/I - US
1998 BMW 328I 2.8L L6 F/I - Non-US, E36
1998 BMW 328CI 2.8L L6 F/I - All
1998 BMW 325I 2.5L L6 F/I - All
1998 BMW 323TI 2.5L L6 F/I - All
1998 BMW 323IS 2.5L L6 F/I - All
1998 BMW 323I 2.5L L6 F/I - US
1998 BMW 323I 2.5L L6 F/I - E36
1998 BMW 323CI 2.5L L6 F/I - All
1998 BMW 320I 2.0L L6 F/I - E36
1997 BMW Z3 3.2L L6 F/I - All
1997 BMW Z3 2.8L L6 F/I - All
1997 BMW M3 3.2L L6 F/I - All
1997 BMW M3 3.0L L6 F/I - All
1997 BMW 728IL 2.8L L6 F/I - All
1997 BMW 728I 2.8L L6 F/I - All
1997 BMW 528I 2.8L L6 F/I - All
1997 BMW 523I 2.5L L6 F/I - All
1997 BMW 520I 2.0L L6 F/I - All
1997 BMW 328IS 2.8L L6 F/I - All
1997 BMW 328I 2.8L L6 F/I - All
1997 BMW 328CI 2.8L L6 F/I - All
1997 BMW 325I 2.5L L6 F/I - All
1997 BMW 323TI 2.5L L6 F/I - All
1997 BMW 323IS 2.5L L6 F/I - All
1997 BMW 323I 2.5L L6 F/I - All
1997 BMW 320I 2.0L L6 F/I - All
1996 BMW M3 3.2L L6 F/I - All
1996 BMW M3 3.0L L6 F/I - All
1996 BMW 728IL 2.8L L6 F/I - All
1996 BMW 728I 2.8L L6 F/I - All
1996 BMW 528I 2.8L L6 F/I - All
1996 BMW 523I 2.5L L6 F/I - All
1996 BMW 520I 2.0L L6 F/I - E39
1996 BMW 328IS 2.8L L6 F/I - All
1996 BMW 328I 2.8L L6 F/I - All
1996 BMW 325I 2.5L L6 F/I - All
1996 BMW 323I 2.5L L6 F/I - All
1996 BMW 320I 2.0L L6 F/I - All
1995 BMW M3 3.2L L6 F/I - All
1995 BMW M3 3.0L L6 F/I - All
1995 BMW 728I 2.8L L6 F/I - All
1995 BMW 528I 2.8L L6 F/I - All
1995 BMW 523I 2.5L L6 F/I - All
1995 BMW 328I 2.8L L6 F/I - All
1995 BMW 325IS 2.5L L6 F/I - All
1995 BMW 325I 2.5L L6 F/I - All
1995 BMW 325CI 2.5L L6 F/I - All
1995 BMW 323I 2.5L L6 F/I - All
1995 BMW 320I 2.0L L6 F/I - All
1994 BMW M3 3.0L L6 F/I - All
1994 BMW 728I 2.8L L6 F/I - All
1994 BMW 325IS 2.5L L6 F/I - All
1994 BMW 325I 2.5L L6 F/I - All
1994 BMW 325CI 2.5L L6 F/I - All
1994 BMW 320I 2.0L L6 F/I - All
1993 BMW M3 3.0L L6 F/I - All
1993 BMW 325IS 2.5L L6 F/I - All
1993 BMW 325I 2.5L L6 F/I - US
1993 BMW 325I 2.5L L6 F/I - Non-US, E36
1993 BMW 325CI 2.5L L6 F/I - 24v
1993 BMW 320I 2.0L L6 F/I - US
1993 BMW 320I 2.0L L6 F/I - E36
1992 BMW M3 3.0L L6 F/I - All
1992 BMW 325IS 2.5L L6 F/I - All
1992 BMW 325I 2.5L L6 F/I - E36
1992 BMW 325I 2.5L L6 F/I - All
1992 BMW 320I 2.0L L6 F/I - E36
1992 BMW 320I 2.0L L6 F/I - All
1991 BMW 325I 2.5L L6 F/I - E36
1991 BMW 320I 2.0L L6 F/I - E36
1990 BMW 320I 2.0L L6 F/I - E36

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,407.47 TL 3,407.47 TL
2 1,703.74 TL 3,407.47 TL
3 1,135.82 TL 3,407.47 TL
4 920.02 TL 3,680.07 TL
6 636.06 TL 3,816.37 TL
8 498.34 TL 3,986.74 TL
9 450.54 TL 4,054.89 TL
12 363.46 TL 4,361.57 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,407.47 TL 3,407.47 TL
2 1,703.74 TL 3,407.47 TL
3 1,135.82 TL 3,407.47 TL
4 920.02 TL 3,680.07 TL
6 636.06 TL 3,816.37 TL
8 498.34 TL 3,986.74 TL
9 450.54 TL 4,054.89 TL
12 363.46 TL 4,361.57 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,407.47 TL 3,407.47 TL
2 1,703.74 TL 3,407.47 TL
3 1,135.82 TL 3,407.47 TL
4 920.02 TL 3,680.07 TL
6 636.06 TL 3,816.37 TL
8 498.34 TL 3,986.74 TL
9 450.54 TL 4,054.89 TL
12 363.46 TL 4,361.57 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,407.47 TL 3,407.47 TL
2 1,703.74 TL 3,407.47 TL
3 1,135.82 TL 3,407.47 TL
4 920.02 TL 3,680.07 TL
6 636.06 TL 3,816.37 TL
8 498.34 TL 3,986.74 TL
9 450.54 TL 4,054.89 TL
12 363.46 TL 4,361.57 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,407.47 TL 3,407.47 TL
2 1,703.74 TL 3,407.47 TL
3 1,135.82 TL 3,407.47 TL
4 920.02 TL 3,680.07 TL
6 636.06 TL 3,816.37 TL
8 498.34 TL 3,986.74 TL
9 450.54 TL 4,054.89 TL
12 363.46 TL 4,361.57 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,407.47 TL 3,407.47 TL
2 1,703.74 TL 3,407.47 TL
3 1,135.82 TL 3,407.47 TL
4 920.02 TL 3,680.07 TL
6 636.06 TL 3,816.37 TL
8 498.34 TL 3,986.74 TL
9 450.54 TL 4,054.89 TL
12 363.46 TL 4,361.57 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,407.47 TL 3,407.47 TL
2 1,703.74 TL 3,407.47 TL
3 1,135.82 TL 3,407.47 TL
4 920.02 TL 3,680.07 TL
6 636.06 TL 3,816.37 TL
8 498.34 TL 3,986.74 TL
9 450.54 TL 4,054.89 TL
12 363.46 TL 4,361.57 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,407.47 TL 3,407.47 TL
2 1,703.74 TL 3,407.47 TL
3 1,135.82 TL 3,407.47 TL
4 920.02 TL 3,680.07 TL
6 636.06 TL 3,816.37 TL
8 498.34 TL 3,986.74 TL
9 450.54 TL 4,054.89 TL
12 363.46 TL 4,361.57 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

İlgili Ürünler

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.