Bmc Kutu İçi Filtre Audi A3 II

135.00
Havale Fiyatı : 4454.78 TL (indirim % 5)

FB44401
Stokta yok



Uyumlu Olduğu Modeller : 

A3 II 1.6 TDI DPF (HP: 105 | Year: 09 >) 

A3 II 1.6 TDI DPF (HP: 90 | Year: 09 >) 

A3 II 1.8 TFSI (HP: 160 | Year: 06 > ) 

A3 II 1.9 TDI (HP: 105 | Year: 03 >) 

A3 II 2.0 16V TDI / Quattro (HP: 140 | Year: 03 >) 

A3 II 2.0 TDI (HP: 163 | Year: 05 > 08) 

A3 II 2.0 TDI / Quattro (HP: 136 | Year: 03 > 08) 

A3 II 2.0 TDI / Quattro (HP: 140 | Year: 05 > 08) 

A3 II 2.0 TDI / Quattro (HP: 170 | Year: 06 >) 

A3 II CABRIOLET 1.6 TDI (HP: 105 | Year: 09>) 

A3 II CABRIOLET 1.8 TFSI (HP: 160 | Year: 08 > ) 

A3 II CABRIOLET 1.9 TDI (HP: 105 | Year: 08 > 09) 

A3 II CABRIOLET 2.0 TDI (HP: 140 | Year: 08 >) 

A3 II CABRIOLET 2.0 TFSI [ENGINE CCZA] (HP: 200 | Year: 08 >) 

A3 II SPORTBACK 1.6 TDI DPF (HP: 105 | Year: 09 >) 

A3 II SPORTBACK 1.6 TDI DPF (HP: 90 | Year: 09 >) 

A3 II SPORTBACK 1.8 TFSI (HP: 160 | Year: 06 > ) 

A3 II SPORTBACK 1.9 TDI (HP: 105 | Year: 03 > 09) 

A3 II SPORTBACK 2.0 16V TDI / Quattro (HP: 140 | Year: 03 >) 

A3 II SPORTBACK 2.0 TDI (HP: 163 | Year: 06 > 08) 

A3 II SPORTBACK 2.0 TDI / Quattro (HP: 140 | Year: 05 > 08) 

A3 II SPORTBACK 2.0 TDI / Quattro (HP: 170 | Year: 06 >) 

A3 II SPORTBACK 2.0 TFSI [CCZA engine] (HP: 200 | Year: 09 >) 

  • Orijinal Kutu İçi Filtrelere Göre Daha Fazla Hava Akışı Sağlar
  • Motorunuzun Daha Rahat Nefes Alabilmesi İçin Üretilmiştir
  • Lamborghini'ye Özel Filtre Üretimi Yapan Tek Markadır
  • Porsche, Ferrari ve Lamborghini Filtre Kutusu Dizaynı Yapmaktadır
  • Formula 1 Araçlarında Kullanılan Tek Filtre Markasıdır
  • WTCC Yarışlarında Dünya Şampiyonluğuna Sahiptir
  • Amerikan Le Mans Yarışlarında Seri Şampiyonluğuna Sahiptir
  • 24 Saat Le Mans Yarışlarında Dünya Derecelerine Sahiptir
  • Made In Italy
  • Adet Fiyatıdır
BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 4,689.24 TL 4,689.24 TL
2 2,344.62 TL 4,689.24 TL
3 1,563.08 TL 4,689.24 TL
4 1,266.09 TL 5,064.38 TL
6 875.32 TL 5,251.95 TL
8 685.80 TL 5,486.41 TL
9 620.02 TL 5,580.19 TL
12 500.19 TL 6,002.23 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 4,689.24 TL 4,689.24 TL
2 2,344.62 TL 4,689.24 TL
3 1,563.08 TL 4,689.24 TL
4 1,266.09 TL 5,064.38 TL
6 875.32 TL 5,251.95 TL
8 685.80 TL 5,486.41 TL
9 620.02 TL 5,580.19 TL
12 500.19 TL 6,002.23 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 4,689.24 TL 4,689.24 TL
2 2,344.62 TL 4,689.24 TL
3 1,563.08 TL 4,689.24 TL
4 1,266.09 TL 5,064.38 TL
6 875.32 TL 5,251.95 TL
8 685.80 TL 5,486.41 TL
9 620.02 TL 5,580.19 TL
12 500.19 TL 6,002.23 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 4,689.24 TL 4,689.24 TL
2 2,344.62 TL 4,689.24 TL
3 1,563.08 TL 4,689.24 TL
4 1,266.09 TL 5,064.38 TL
6 875.32 TL 5,251.95 TL
8 685.80 TL 5,486.41 TL
9 620.02 TL 5,580.19 TL
12 500.19 TL 6,002.23 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 4,689.24 TL 4,689.24 TL
2 2,344.62 TL 4,689.24 TL
3 1,563.08 TL 4,689.24 TL
4 1,266.09 TL 5,064.38 TL
6 875.32 TL 5,251.95 TL
8 685.80 TL 5,486.41 TL
9 620.02 TL 5,580.19 TL
12 500.19 TL 6,002.23 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 4,689.24 TL 4,689.24 TL
2 2,344.62 TL 4,689.24 TL
3 1,563.08 TL 4,689.24 TL
4 1,266.09 TL 5,064.38 TL
6 875.32 TL 5,251.95 TL
8 685.80 TL 5,486.41 TL
9 620.02 TL 5,580.19 TL
12 500.19 TL 6,002.23 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 4,689.24 TL 4,689.24 TL
2 2,344.62 TL 4,689.24 TL
3 1,563.08 TL 4,689.24 TL
4 1,266.09 TL 5,064.38 TL
6 875.32 TL 5,251.95 TL
8 685.80 TL 5,486.41 TL
9 620.02 TL 5,580.19 TL
12 500.19 TL 6,002.23 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 4,689.24 TL 4,689.24 TL
2 2,344.62 TL 4,689.24 TL
3 1,563.08 TL 4,689.24 TL
4 1,266.09 TL 5,064.38 TL
6 875.32 TL 5,251.95 TL
8 685.80 TL 5,486.41 TL
9 620.02 TL 5,580.19 TL
12 500.19 TL 6,002.23 TL

Faydalı Bilgiler



Sizin için seçtiklerimiz

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.